Brasil Fishing
Tamanhos mínimos de captura
| peixes | tamanho permitido em cm |
| APAIARI, ACARA-AÇU | 20 |
| ARMADO | 35 |
| ARUANÃ | 44 |
| CAPARARI | 60 |
| CORVINA | 25 |
| CURIMATÃ PIOA, CURIMATÃ | 30 |
| GRUMATÁ, CURIMBATÁ | 30 |
| CURIMATÃ PACU | 40 |
| DOURADA | 60 |
| DOURADO (rio) | 55 |
| DOURADO (mar) | 60 |
| JARAQUI | 25 |
| JATUARAMA | 18 |
| JAU | 80 |
| MANDI | 18 |
| MAPARÁ | 29 |
| MATRINXÃ | 22 |
| PACAMÃ | 40 |
| PACU, PACU CARANHA, CARANHA | 40 |
| PESCADA | 25 |
| PIAPARA,PIAU, PIAU VERDADEIRO | 30 |
| PIRÁ | 45 |
| PIRACANJUBA , SALMÃO | 40 |
| PIRAÍBA | 100 |
| PIRARARA | 50 |
| PIRARUCU | 150 |
| SURUBIM, PINTADO, CACHARA | 80 |
| TAMBAQUI | 65 |
| TAMOATÁ | 15 |
| TUCUNARÉ | 25 |
Fonte: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis